الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 59.657 |
2 | king lorenz | 56.438 |
3 | Mahmod505 | 46.697 |
4 | مالك بحالو | 31.927 |
5 | شيتوس | 25.165 |
6 | LuTc | 12.328 |
7 | Break | 1.919 |
8 | الراحل | 676 |
9 | Moazzkassab | 182 |
10 | hosni | 148 |
11 | aymanismail1 | 78 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.