الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | Hh1 | 451.124 |
2 | DMAR | 380.560 |
3 | king | 263.536 |
4 | Hh3 | 260.447 |
5 | crimin | 212.725 |
6 | ..76.. | 184.584 |
7 | pessit | 170.778 |
8 | sleeep | 170.537 |
9 | T.B | 158.955 |
10 | DRG | 145.883 |
11 | D.M.A | 142.795 |
12 | Hh2 | 139.317 |
13 | T.H | 122.245 |
14 | ..77.. | 118.009 |
15 | k.s | 91.984 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.