الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | -Stone cold- | 121.930 |
2 | ملك الفن | 59.734 |
3 | قهيدان | 34.314 |
4 | ERTUGUL10 | 33.611 |
5 | Euler | 22.993 |
6 | M7mmdJL | 17.234 |
7 | المـورقي | 16.083 |
8 | abofahad | 9.101 |
9 | ابشربي | 6.956 |
10 | تيتي40 | 6.712 |
11 | ابو مروى | 2.157 |
12 | كسارروس2 | 1.544 |
13 | المدمر508 | 56 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.