الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Fontom009 | 9.469 |
2 | Shadow bouns | 3.608 |
3 | THE HIT MAN1 | 3.511 |
4 | ابو بدر | 3.176 |
5 | splashl | 1.718 |
6 | Basel3000 | 1.413 |
7 | Mr.Nooooob | 848 |
8 | كوبرا | 494 |
9 | aymanismail1 | 78 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.