الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ولييد المجنون | 372.440 |
2 | الفارس الزموري | 225.685 |
3 | PLan B | 197.510 |
4 | كـــــــــــــــوربو | 165.452 |
5 | Saad almalki | 150.528 |
6 | وعد الفارس | 69.259 |
7 | فارس الضلام | 61.823 |
8 | M7mmdJL | 43.088 |
9 | MeDaRA | 42.425 |
10 | مرزوق السهلي | 33.771 |
11 | HH540 | 17.724 |
12 | ابو حسين2023 | 14.769 |
13 | نسرالشرق13 | 11.222 |
14 | غزااوي | 10.284 |
15 | klash4ever | 9.030 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.