الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ولييد المجنون | 2.461.963 |
2 | الفارس الزموري | 614.424 |
3 | فارس الضلام | 206.345 |
4 | Kabtin Madged | 149.268 |
5 | مايسترو العرب | 136.701 |
6 | الحبروش | 117.291 |
7 | darknesslord | 90.687 |
8 | كسارروس2 | 68.786 |
9 | the hell have eyes | 46.903 |
10 | M7mmdJL | 46.236 |
11 | Khaledb10 | 34.922 |
12 | 7eemoo | 12.987 |
13 | D7oom2020 | 12.199 |
14 | SKIKEN | 11.106 |
15 | عقرب | 3.964 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.