الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 37.460 |
2 | ملك الفن | 16.007 |
3 | Berbatove | 14.625 |
4 | غزااوي | 9.187 |
5 | مرزوق السهلي | 2.733 |
6 | khuzayem | 2.042 |
7 | Fontom009 | 1.780 |
8 | كـــــــــــــــوربو | 887 |
9 | K . A . S | 738 |
10 | darknesslord | 52 |
11 | uo000d | 39 |
12 | عقرب | 1 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.