الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | كوبر قوية | 284.982 |
2 | الفارس الزموري | 196.371 |
3 | بدر1 | 138.222 |
4 | M7mmdJL | 65.429 |
5 | شريف ديغم | 33.089 |
6 | قودو | 26.845 |
7 | mnsh40 | 23.106 |
8 | الحفرة | 14.972 |
9 | 1vlknyldrm1 | 14.672 |
10 | SaBrE777 | 12.388 |
11 | ملك الفن | 12.250 |
12 | مرزوق السهلي | 12.246 |
13 | waad | 11.797 |
14 | nasser | 11.181 |
15 | Fadelzyad | 8.993 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.