الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | كسارروس2 | 2.295.074 |
2 | King89 | 1.767.095 |
3 | Kabtin Madged | 1.660.025 |
4 | مقاتل F16 | 1.140.116 |
5 | نبيل الروح1 | 830.333 |
6 | iAd2l | 768.572 |
7 | الحبروش | 317.895 |
8 | 3ksh | 269.182 |
9 | القيصـر66 | 184.053 |
10 | king01 | 171.480 |
11 | Saad almalki | 122.930 |
12 | DSTRX4X | 101.888 |
13 | Moazzkassab | 59.809 |
14 | mahmoud2023 | 53.886 |
15 | Alachyab | 48.999 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.