الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | qps6 | 156.925 |
2 | لرببفايغبفقغ | 138.054 |
3 | the end 1995 | 98.743 |
4 | the hunter7 | 74.454 |
5 | شخبوط | 61.663 |
6 | دحامي | 46.335 |
7 | 0503257234 | 37.443 |
8 | نوفل الشمري | 27.429 |
9 | سانتياجو | 26.790 |
10 | mans | 20.288 |
11 | dr.AhMeDoV | 16.566 |
12 | abady55 | 15.457 |
13 | شريف ديغم | 13.183 |
14 | الســداح | 5.850 |
15 | abba123 | 1.569 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.