الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | axsbet | 279.942 |
2 | LoRDMoHaNaD | 179.116 |
3 | Euler | 143.962 |
4 | Mr.Nooooob | 74.890 |
5 | CORBEAU | 73.641 |
6 | Gunz | 70.699 |
7 | شيتوس | 64.561 |
8 | tw.yousef | 26.384 |
9 | ابن الوهاج 2 | 17.716 |
10 | Reza2020 | 8.140 |
11 | Khalidsabbah | 17 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.