الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | f16 | 144.080 |
2 | D.S.W | 119.742 |
3 | ADIGA | 113.833 |
4 | zxvz1 | 100.335 |
5 | END | 84.860 |
6 | MRroo7 | 75.414 |
7 | k.s R. | 70.889 |
8 | #... | 70.714 |
9 | A_B_C | 58.113 |
10 | pooP | 52.327 |
11 | D.ar.K | 46.796 |
12 | رشاش | 45.801 |
13 | Grb3H | 30.620 |
14 | East | 15.745 |
15 | D.M.X | 142 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.