الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | zxvz1 | 339.844 |
2 | ...:$ | 238.690 |
3 | East | 152.795 |
4 | اح | 126.777 |
5 | U.S.F | 91.230 |
6 | :$ | 89.002 |
7 | :) ... | 51.943 |
8 | D.M.X | 42.955 |
9 | QROM | 14.780 |
10 | Eagles | 4.395 |
11 | اخ | 2.833 |
12 | LKH | 2.797 |
13 | wolf | 1.845 |
14 | COOD | 1.488 |
15 | END | 2 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.