الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | AG | 731.854 |
2 | DMAR | 459.883 |
3 | صداااع | 263.065 |
4 | MRroo7 | 151.413 |
5 | WaSpS | 116.537 |
6 | ,,,,,, | 48.350 |
7 | s.y.r | 14.312 |
8 | g.n.m | 2.585 |
9 | A .K.S | 451 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.