الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ابراهيم الرهيب | 33.756 |
2 | mans | 16.071 |
3 | أبو جني | 10.506 |
4 | Mshaaari | 5.252 |
5 | tabango | 4.605 |
6 | زيد33 | 3.887 |
7 | k.s.a 404 | 3.222 |
8 | J O Y B O Y | 2.723 |
9 | Bo-Hassan | 2.551 |
10 | Fontom009 | 2.395 |
11 | سبيع | 1.533 |
12 | hamoooda2020 | 649 |
13 | Harvey Specter | 169 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.