الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | القائد النبيل | 184.062 |
2 | ملك الخواتم Nezar | 143.856 |
3 | Saad almalki | 101.392 |
4 | DARKPRINCE | 96.994 |
5 | جريح الحبء | 85.495 |
6 | شيتوس | 36.148 |
7 | مستشار ابليس | 25.392 |
8 | مغاربه | 18.370 |
9 | a.sub1 | 16.651 |
10 | نسرالشرق13 | 7.541 |
11 | مرحبا بالجميع | 5.897 |
12 | الزير سسالم | 4.980 |
13 | 2030 | 4.970 |
14 | زعيم الحرب09 | 3.995 |
15 | STOB | 1.861 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.