الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Bo-Hassan | 4.277.034 |
2 | اللورد احمد سليمان | 3.500.896 |
3 | 0oo0 | 3.256.312 |
4 | زاد55 | 3.206.675 |
5 | joe10 | 1.988.796 |
6 | 2030 | 1.867.243 |
7 | Marwan-10 | 1.436.522 |
8 | zaid1993 | 1.320.174 |
9 | Alasmari | 1.271.592 |
10 | sara.ahmed | 1.062.915 |
11 | ابراهيم الرهيب | 959.494 |
12 | abdulla98f | 821.619 |
13 | DEATH NOTE | 657.500 |
14 | SirTurki | 562.205 |
15 | gorgan | 384.209 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.