الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | gorgan | 247.666 |
2 | خليل ابراهيم | 218.799 |
3 | خالد شاهين | 49.849 |
4 | بيولف | 43.100 |
5 | Saad almalki | 33.439 |
6 | المرجان | 20.686 |
7 | بـنت ابوي | 15.193 |
8 | a7m2d1993 | 9.568 |
9 | xdsao | 9.381 |
10 | الجودر | 6.777 |
11 | ابوفيصل | 4.682 |
12 | FBYI | 2.142 |
13 | ziaatra | 1.834 |
14 | ملك الفن | 1.130 |
15 | عبد العظيم | 817 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.