الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ZOMBIE | 53.500 |
2 | #.... | 20.461 |
3 | DaMaR | 16.101 |
4 | S.F | 15.108 |
5 | QROM | 10.309 |
6 | خخخخخ | 5.198 |
7 | RENGS | 3.655 |
8 | # ... | 2.474 |
9 | 614 | |
10 | D.N | 44 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.