الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | DARKPRINCE | 161.581 |
2 | خليل ابراهيم | 142.125 |
3 | Alimuito | 130.158 |
4 | الحبروش | 108.910 |
5 | طائر الأشجان | 67.776 |
6 | عاااشق االريف سعدلافي | 62.111 |
7 | Sultan522 | 61.111 |
8 | axsbet | 14.623 |
9 | سفير عزرائيل | 11.043 |
10 | Mixer | 3.508 |
11 | ابراهيم الرهيب | 2.342 |
12 | aserty123456 | 1.933 |
13 | كارليوني | 197 |
14 | welson | 67 |
15 | رياض | 64 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.