الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | DARKPRINCE | 70.593 |
2 | نسرالشرق13 | 56.097 |
3 | العدواني | 54.524 |
4 | gorgan | 53.254 |
5 | Al Professor | 34.208 |
6 | CORBEAU | 14.923 |
7 | U n r e s t r i c t e d | 13.332 |
8 | مغاربه | 11.822 |
9 | قاطع | 8.904 |
10 | kabtin majed | 6.975 |
11 | Abalshammerii | 6.742 |
12 | Faisaal11 | 5.600 |
13 | طائر الأشجان | 3.279 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.