الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | pessit | 1.529.809 |
2 | بوسة | 945.827 |
3 | امممم | 703.666 |
4 | DMAR | 595.267 |
5 | pesit² | 527.559 |
6 | A S M | 516.298 |
7 | Shit | 346.195 |
8 | k5 | 314.260 |
9 | SFAIH | 311.270 |
10 | FIRST | 275.301 |
11 | roooo7 | 263.209 |
12 | pesits | 216.902 |
13 | K.M | 165.685 |
14 | رقص000 | 147.234 |
15 | R__p | 130.607 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.