الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | speed | 286.978 |
2 | kabtin majed | 135.182 |
3 | البرية | 103.712 |
4 | نسرالشرق13 | 85.679 |
5 | STEIGEN 1981 | 82.678 |
6 | CORBEAU | 63.663 |
7 | mans | 54.379 |
8 | SaiRooS-M7RBEEN | 53.120 |
9 | GNCP | 51.581 |
10 | العدواني | 44.545 |
11 | FAKHRI321 | 37.880 |
12 | ويل ترنر | 34.290 |
13 | جريح الحبء | 32.784 |
14 | إكت السبيت | 29.985 |
15 | خالد شاهين | 26.122 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.