الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | kabtin majed | 364.448 |
2 | Shayeb | 338.740 |
3 | mohanna | 109.267 |
4 | الفارس الزموري | 58.873 |
5 | نسرالشرق13 | 38.611 |
6 | ابراهيم الرهيب | 27.479 |
7 | amine boumaza | 22.214 |
8 | IYI.IYI | 17.190 |
9 | MJRIM | 13.326 |
10 | المهاجر الكاسر | 12.162 |
11 | عفرين700 | 11.620 |
12 | Mohammed401 | 5.072 |
13 | البرية | 702 |
14 | الحبروش | 681 |
15 | MRK25 | 230 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.