الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Arab World Union | 3.326.316 |
2 | BLaCk DiaMoND | 3.247.698 |
3 | الفارس الزموري | 1.969.390 |
4 | aqili | 989.758 |
5 | مغاربه | 918.308 |
6 | سح سح | 323.882 |
7 | الحبروش | 216.532 |
8 | M A J E D | 140.132 |
9 | قادري يونس | 126.866 |
10 | البرية | 117.465 |
11 | chaaalia | 79.284 |
12 | Abo Al Bara | 72.302 |
13 | اللورد SLEMAN | 57.165 |
14 | بترول مصر | 41.582 |
15 | abo.naif | 38.657 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.