الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | PERSEUS | 84.621 |
2 | GNCP | 60.364 |
3 | Lotfi | 56.721 |
4 | Kaizen | 14.060 |
5 | بن لادن1 | 11.610 |
6 | SpeeD CoNTrOL | 10.109 |
7 | Upscale911 | 7.554 |
8 | SaiRooS-M7RBEEN | 4.968 |
9 | بترول مصر | 4.843 |
10 | خليل ابراهيم | 3.307 |
11 | King sopr | 1.962 |
12 | ملك الفن | 1.808 |
13 | kamalluos | 800 |
14 | Khamis | 131 |
15 | جريح الحبء | 99 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.