الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ملك الفن | 100.957 |
2 | knight1444 | 94.910 |
3 | Lion. | 16.973 |
4 | جريح الحبء | 16.417 |
5 | خالد شاهين | 11.540 |
6 | ملك الخواتم | 9.661 |
7 | مغاربه | 9.266 |
8 | الحبروش | 2.186 |
9 | داعسكم داعسكم | 1.688 |
10 | wilyoscar10 | 1.650 |
11 | رياض | 5 |
12 | xxxn | 3 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.