الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | -Stone cold- | 126.135 |
2 | MasterJoker99m | 114.095 |
3 | نسرالشرق13 | 106.624 |
4 | ertugrul123 | 101.263 |
5 | EurOGunZ | 94.924 |
6 | بهلول | 72.501 |
7 | chaaalia | 52.572 |
8 | wael daoud | 50.965 |
9 | userNamee | 48.364 |
10 | جريح الحبء | 40.488 |
11 | مغاربه | 35.353 |
12 | khaled smk | 31.208 |
13 | eisaa99 | 27.353 |
14 | عفرين700 | 23.316 |
15 | wilyoscar10 | 22.160 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.