الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفتى الصغير 1433 | 92.200 |
2 | Mohamedaly | 41.386 |
3 | EurOGunZ | 9.824 |
4 | Adell | 9.425 |
5 | الزعيم500 | 5.185 |
6 | غارهه | 4.898 |
7 | Glee966 | 2.892 |
8 | مجتهد | 1.729 |
9 | sami1214 | 1.539 |
10 | عمر شاهين | 1.113 |
11 | pipseeen | 872 |
12 | STEIGEN 1981 | 354 |
13 | شمه55 | 151 |
14 | عفرين700 | 78 |
15 | Drshami | 40 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.