الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | هولستن مدمر | 208.594 |
2 | gucci | 74.348 |
3 | نسرالشرق13 | 66.868 |
4 | KINGKWT | 57.169 |
5 | الفارس الزموري | 42.938 |
6 | PERSEUS | 42.144 |
7 | modivic | 39.506 |
8 | عصير ليمون | 29.206 |
9 | Queen Hnof | 25.998 |
10 | شعب سكة | 24.555 |
11 | moa-1414 | 19.939 |
12 | Kk.kk | 15.275 |
13 | BESTBURNER | 13.919 |
14 | lazorday86 | 11.215 |
15 | مغاربه | 10.252 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.