الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | خليل ابراهيم | 31.046 |
2 | SpaRaa | 24.154 |
3 | Mr.Yes | 23.502 |
4 | نسرالشرق13 | 9.051 |
5 | الحبروش | 5.323 |
6 | birroo11 | 963 |
7 | ابراهيم الرهيب | 951 |
8 | alshipaaa | 336 |
9 | hodahoda1122Y | 40 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.