الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 234.297 |
2 | أسد الصحراء | 160.793 |
3 | جريح الحبء | 154.266 |
4 | هولستن مدمر | 142.888 |
5 | الحبروش | 139.686 |
6 | barhom-mh | 129.490 |
7 | نسرالشرق13 | 96.780 |
8 | السفااح92 | 94.679 |
9 | ARON MAN IS KING.x3*- | 93.699 |
10 | hodahoda1122Y | 90.478 |
11 | مغاربه | 90.178 |
12 | Sa.72 | 75.403 |
13 | Fahd13 | 46.920 |
14 | مجنون كح | 44.429 |
15 | ابو لؤؤي | 41.346 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.