الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 145.515 |
2 | هولستن مدمر | 124.450 |
3 | ThE HiT MaN | 124.441 |
4 | السفااح92 | 119.576 |
5 | الحبروش | 75.929 |
6 | ضب ضوب | 64.719 |
7 | جريح الحبء | 57.697 |
8 | شعب سكة | 50.919 |
9 | نسرالشرق13 | 50.571 |
10 | مغاربه | 45.682 |
11 | MLK 55 | 36.060 |
12 | مجنون كح | 35.517 |
13 | azooz100 | 29.860 |
14 | hooot | 26.659 |
15 | barhom-mh | 25.346 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.