الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Mr.Yes | 112.790 |
2 | راسي يوجعني | 86.193 |
3 | Deva77 | 34.455 |
4 | SpaRaa | 30.679 |
5 | wlwl2 | 30.293 |
6 | خليل ابراهيم | 28.274 |
7 | da7om333 | 27.633 |
8 | Scud | 23.394 |
9 | srab876 | 23.390 |
10 | ahmedsadeda | 19.308 |
11 | مونكي دي لوفي | 15.138 |
12 | Dragon1 | 12.715 |
13 | K7iLaN- | 12.425 |
14 | اللورد عبدالكريم | 7.497 |
15 | Psycho1997 | 6.925 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.