الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | مجنون كخ | 259.993 |
2 | STO15 | 146.941 |
3 | الفيدرالي | 83.462 |
4 | Scud | 54.970 |
5 | أسعد بن عمر | 49.271 |
6 | salman96 | 42.745 |
7 | Konan- | 41.866 |
8 | شعب سكة | 39.844 |
9 | MeShAaL13 | 39.071 |
10 | Zuma | 38.876 |
11 | Flahh | 35.735 |
12 | الوزير النمر | 34.145 |
13 | ملك الخواتم | 32.839 |
14 | barhom-mh | 32.481 |
15 | مشرف | 32.131 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.