الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | Mr.Unknown | 680.692 |
2 | Mr.Yes | 564.140 |
3 | madnis | 540.497 |
4 | --Death note-- | 306.652 |
5 | خليل ابراهيم | 247.401 |
6 | مشرف | 220.585 |
7 | الفارس الزموري | 160.679 |
8 | ملك الخواتم | 137.257 |
9 | RN MaHMoUD | 65.365 |
10 | gucci | 42.218 |
11 | مدرسة المحاربين | 27.243 |
12 | الحبروش | 24.969 |
13 | اخذيت من عمري | 21.695 |
14 | k.s.a2013 | 20.433 |
15 | Khamis | 15.365 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.