الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفارس الزموري | 250.140 |
2 | barhom-mh | 247.871 |
3 | منطاد | 246.530 |
4 | خليل ابراهيم | 233.301 |
5 | Mr.Unknown | 212.972 |
6 | madnis | 204.063 |
7 | الجــهــنــي | 188.440 |
8 | --Death note-- | 167.833 |
9 | outlaw | 122.189 |
10 | k.s.a2013 | 103.928 |
11 | مشرف | 73.138 |
12 | Murtada2001 | 47.444 |
13 | essam707 | 37.711 |
14 | ploood | 35.621 |
15 | kasamero | 33.904 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.