الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | الفتى الصغير 1433 | 205.988 |
2 | -ZEUS- | 160.414 |
3 | H.Y.D.R.O.G.E.N | 74.812 |
4 | نسرالشرق13 | 62.452 |
5 | أحمــد | 61.453 |
6 | KilleR 4 RenT | 53.952 |
7 | SpeciaL TasKs | 34.666 |
8 | ThE HiT MaN | 20.754 |
9 | barhom-mh | 15.673 |
10 | الحبروش | 13.983 |
11 | AzorAhai | 8.758 |
12 | بلاك لورد | 5.387 |
13 | ismael | 1.020 |
14 | شعب سكة | 569 |
15 | FontoM007 | 106 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.