الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | k.s.a2013 | 89.534 |
2 | The Man With No Name | 65.411 |
3 | FontoM007 | 31.741 |
4 | المدمر508 | 25.100 |
5 | مدرسة المحاربين | 24.988 |
6 | نسرالشرق13 | 24.435 |
7 | KilleR 4 RenT | 23.893 |
8 | ارطغرل400 | 19.977 |
9 | هذاك اول | 16.239 |
10 | MANTF8 | 14.813 |
11 | Deva | 11.489 |
12 | مشرف | 10.313 |
13 | محمد بخش | 7.254 |
14 | شعب سكة | 5.518 |
15 | Strong | 5.080 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.