الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | ييييي | 237.177 |
2 | 1915نص | 219.264 |
3 | 0000 | 197.218 |
4 | النخبة | 110.884 |
5 | فحفحاا | 101.426 |
6 | بوسهه | 80.282 |
7 | ksaaaa | 77.409 |
8 | 11111 | 51.284 |
9 | iiii | 37.869 |
10 | S.H | 6.623 |
11 | بوتيتو | 4.306 |
12 | 1111 | 3.533 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.