الترتيب | اسم القبيلة | هزيمة |
---|---|---|
1 | لاكاسا | 784.622 |
2 | TnT | 220.701 |
3 | HABR | 126.191 |
4 | 0000 | 76.747 |
5 | طط | 63.164 |
6 | hddr | 23.044 |
7 | نمور | 22.945 |
8 | للموت | 18.262 |
9 | FLASH | 11.621 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.