الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | عمر العبهري | 36.652.012 |
2 | المري1234 | 492.622 |
3 | ThE HiT MaN | 335.972 |
4 | ملك الخواتم | 305.801 |
5 | الاسطورهـــ | 264.074 |
6 | iHHT | 209.391 |
7 | ابو غيد | 166.460 |
8 | mosom07 | 148.250 |
9 | الفتى الصغير 1433 | 131.213 |
10 | iHero444 | 128.806 |
11 | outlaw | 110.960 |
12 | 2kkk | 99.671 |
13 | The Man With No Name | 64.895 |
14 | مدرسة المحاربين | 63.135 |
15 | Final Destination | 59.778 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.