الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | mr white | 92.752 |
2 | FontoM007 | 42.364 |
3 | LOSING | 28.294 |
4 | طائر الأشجان | 16.590 |
5 | شعب سكة | 10.626 |
6 | outlaw | 9.795 |
7 | الفتى الصغير 1433 | 8.328 |
8 | dsv1913 | 8.096 |
9 | خليل ابراهيم | 5.348 |
10 | b7ral7b | 3.848 |
11 | بترول مصر | 2.731 |
12 | خالد الجابري | 1.354 |
13 | السفاح101 | 1.178 |
14 | abu yamin | 970 |
15 | lordwael | 655 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.