الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | FontoM007 | 142.918 |
2 | خليل ابراهيم | 126.661 |
3 | الحبروش | 97.471 |
4 | نسرالشرق13 | 96.564 |
5 | As12 | 96.346 |
6 | Ftnh | 58.279 |
7 | N2oy | 57.116 |
8 | dsv1913 | 31.813 |
9 | morad1989 | 19.221 |
10 | دوفليد | 18.753 |
11 | chaaalia | 10.557 |
12 | Khamis | 9.725 |
13 | yZaid | 8.701 |
14 | Bouya | 8.572 |
15 | عببود9888 | 6.189 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.