الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | نسرالشرق13 | 120.655 |
2 | FontoM007 | 68.532 |
3 | iMAz | 37.853 |
4 | alaau571 | 31.003 |
5 | مشرف | 15.752 |
6 | ملك الدنيا | 15.039 |
7 | كريستوفر كولومبوس | 14.718 |
8 | الحبروش | 14.439 |
9 | فتى عويا | 11.351 |
10 | البرية | 10.282 |
11 | خليل ابراهيم | 5.090 |
12 | شعب سكة | 4.693 |
13 | salah bad boy | 3.300 |
14 | ملك الخواتم | 2.523 |
15 | الأسد2003 | 1.542 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.