الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | حرامي مجنوون | 66.857 |
2 | FontoM007 | 37.897 |
3 | bakeel | 32.279 |
4 | Roronoa | 25.014 |
5 | الليث الضاري | 22.961 |
6 | CoronaVirus | 22.743 |
7 | البرية | 18.470 |
8 | الفيدرالي | 14.394 |
9 | الحبروش | 11.853 |
10 | شعب سكة | 10.850 |
11 | t.r515 | 8.294 |
12 | الزير سالم 38 | 6.727 |
13 | نسرالشرق13 | 5.615 |
14 | STO15 | 3.604 |
15 | ja22445 | 2.867 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.