الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | CoronaVirus | 116.218 |
2 | نسرالشرق13 | 95.187 |
3 | N2oy | 77.652 |
4 | كنوز رقص | 75.589 |
5 | Lord UgurKisi | 69.308 |
6 | FontoM007 | 66.319 |
7 | الفتى الصغير 1433 | 63.551 |
8 | Heisenburg | 61.930 |
9 | خليل ابراهيم | 58.586 |
10 | Ftnh | 46.627 |
11 | medo199959 | 41.088 |
12 | ahmad2272 | 39.690 |
13 | الزعيم-2012 | 39.032 |
14 | PoLiCe HeRo | 29.639 |
15 | الهلاك 1 | 28.799 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.