الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | abdelrahmanmostafa16 | 87.984 |
2 | ملك saad-ksa | 77.280 |
3 | Proton | 55.416 |
4 | ملك الخواتم | 48.955 |
5 | Ftnh | 43.138 |
6 | FontoM007 | 41.042 |
7 | شعب سكة | 35.042 |
8 | kingMtr | 32.009 |
9 | نسرالشرق13 | 17.762 |
10 | الحبروش | 17.474 |
11 | ThE HiT MaN | 15.056 |
12 | BlacKnight | 2.746 |
13 | Mr.Shooter | 750 |
14 | salah bad boy | 478 |
15 | The Man With No Name | 266 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.