الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ملك الخواتم | 95.913 |
2 | Nayef1522 | 34.378 |
3 | الهلاك 1 | 32.918 |
4 | FontoM007 | 26.504 |
5 | ThE HiT MaN | 26.483 |
6 | شعب سكة | 24.354 |
7 | Sterben | 24.165 |
8 | نسرالشرق13 | 18.431 |
9 | STO15 | 14.256 |
10 | الكنج | 13.108 |
11 | hakim nacer | 13.100 |
12 | الزير سالم 38 | 12.325 |
13 | Sky0Earth | 11.575 |
14 | طائر الأشجان | 7.986 |
15 | Abdulla339 | 2.748 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.