الترتيب | الاسم | هزيمة |
---|---|---|
1 | ملك الخواتم | 54.462 |
2 | FontoM007 | 39.795 |
3 | Nayef1522 | 31.958 |
4 | شعب سكة | 31.400 |
5 | حربي. | 30.136 |
6 | ThE HiT MaN | 15.569 |
7 | he7a | 15.103 |
8 | *m.i.j* | 9.963 |
9 | shaker1212 | 8.360 |
10 | Rahman | 5.105 |
11 | الحبروش | 2.686 |
12 | ابو غيد | 996 |
13 | الكنج | 390 |
14 | Douglasnm | 338 |
15 | انتربول | 323 |
هذا الموقع محمي بواسطة hCaptcha وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة به apply.